Артикул | Размер (d x L) | Фасовка | Кол-во в упаковке | Цена без НДС | Статус |
695138 | 4,8 x 38 | упак. | 250 | 39.30 | В наличии |
695145 | 4,8 x 45 | упак. | 250 | 45.16 | В наличии |
695165 | 4,8 x 65 | упак. | 250 | 63.72 | В наличии |
695185 | 4,8 x 85 | упак. | 200 | 68.27 | В наличии |
595206 | 5,5 Х 105 | упак. | 100 | 87.50 | Под заказ |
595225 | 5,5 Х 125 | упак. | 100 | 104.10 | Под заказ |
595245 | 5,5 Х 45 | упак. | 250 | 85.46 | Под заказ |
595266 | 5,5 Х 65 | упак. | 200 | 94.46 | Под заказ |
595286 | 5,5 Х 85 | упак. | 150 | 94.89 | Под заказ |
595161 | 6,3 Х 60 | упак. | 200 | 87.61 | Под заказ |
595171 | 6,3 Х 70 | упак. | 150 | 73.92 | Под заказ |
Основные | |
Шлица | TX25, PH2 |
Вид головки | потайная |
Диаметр головки | 9,5, 10,5, 12,0 |
Диаметр самореза | 4,8, 5,5, 6,3 |
Длина самореза | 38, 45, 60, 70, 85, 105, 125 |
Длина резьбы | 24, 31, 42, 51, 52, 71 |
Материал | сталь |
Покрытие | оцинкованный (цинк), corrseal (химическое покрытие) |
Класс коррозийной стойкости | С4 |
Область применения | внешняя отделка |
Изготовлен из закаленной стали с поверхностной обработкой CorrSeal, класс защиты от коррозии C4.
Область применения:
Саморез CORRSEAL с буром и крыльями предназначен для крепления деревянных конструкций к металлической основе (трубе, швеллеру и т.д.)
Рекомендуемое число оборотов ок. 1400-2200 об/мин.