| Артикул | Размер (d x L) | Фасовка | Кол-во в упаковке | Цена без НДС | Статус |
| 111109 | 6,0 x 100 | упак. | 100 | 71.74 | Под заказ |
| 111115 | 6,0 x 110 | упак. | 100 | 50.15 | В наличии |
| 111116 | 6,0 x 110 | упак. | 50 | 28.04 | Под заказ |
| 111117 | 6,0 x 130 | упак. | 100 | 59.36 | В наличии |
| 111118 | 6,0 x 130 | упак. | 50 | 28.50 | Под заказ |
| 111111 | 6,0 x 70 | упак. | 100 | 30.74 | В наличии |
| 111112 | 6,0 x 70 | упак. | 50 | 15.76 | Под заказ |
| 111107 | 6,0 x 80 | упак. | 100 | 51.50 | Под заказ |
| 111113 | 6,0 x 90 | упак. | 100 | 37.61 | В наличии |
| 111114 | 6,0 x 90 | упак. | 50 | 19.72 | Под заказ |
| Основные | |
| Шлица | TX25 |
| Вид головки | потайная |
| Диаметр головки | 8,0, 12,0 |
| Диаметр самореза | 6,0 |
| Длина самореза | 70, 80, 90, 100, 110, 130 |
| Длина резьбы | |
| Материал | сталь |
| Покрытие | оцинкованный (цинк) |
| Класс коррозийной стойкости | С1 |
| Область применения | внутренняя отделка |
Регулировочные саморезы предназначены для монтажа межкомнатных дверных коробок, окон, ЦСП пли ГВЛ при перепаде уроня в бетон или деревянную основу.
Рекомендуемая скорость - 400 - 1200 об/мин.
Можно использовать пластиковый дюбель.