| Артикул | Размер (d x L) | Фасовка | Кол-во в упаковке | Цена без НДС | Статус |
| 147100 | 4,0 x 30 | упак. | 300 | 21.10 | Под заказ |
| 147102 | 4,0 x 40 | упак. | 300 | 26.78 | Под заказ |
| 147104 | 4,0 x 50 | упак. | 300 | 31.38 | Под заказ |
| 147004 | 4,0 x 50 | упак. | 4000 | 318.62 | Под заказ |
| 147106 | 4,5 x 40 | упак. | 300 | 34.38 | Под заказ |
| 147006 | 4,5 x 40 | упак. | 5000 | 450.45 | Под заказ |
| 147108 | 4,5 x 50 | упак. | 300 | 43.59 | Под заказ |
| 147008 | 4,5 x 50 | упак. | 3500 | 383.42 | Под заказ |
| 147110 | 4,5 x 60 | упак. | 300 | 48.83 | Под заказ |
| 147010 | 4,5 x 60 | упак. | 3500 | 481.41 | Под заказ |
| 147112 | 4,5 x 70 | упак. | 300 | 51.30 | Под заказ |
| 147012 | 4,5 x 70 | упак. | 3000 | 418.01 | Под заказ |
| 147122 | 5,0 x 100 | упак. | 300 | 91.14 | Под заказ |
| 147222 | 5,0 x 100 | упак. | 450 | 147.05 | Под заказ |
| 147022 | 5,0 x 100 | упак. | 1500 | 418.11 | Под заказ |
| 147013 | 5,0 x 50 | упак. | 3000 | 426.26 | Под заказ |
| 147113 | 5,0 x 50 | упак. | 300 | 50.98 | Под заказ |
| 147014 | 5,0 x 60 | упак. | 3000 | 506.48 | Под заказ |
| 147114 | 5,0 x 60 | упак. | 300 | 58.47 | Под заказ |
| 147116 | 5,0 x 70 | упак. | 300 | 65.86 | Под заказ |
| 147216 | 5,0 x 70 | упак. | 700 | 148.44 | Под заказ |
| 147016 | 5,0 x 70 | упак. | 2500 | 458.17 | Под заказ |
| 147118 | 5,0 x 80 | упак. | 300 | 71.43 | Под заказ |
| 147218 | 5,0 x 80 | упак. | 550 | 137.84 | Под заказ |
| 147018 | 5,0 x 80 | упак. | 2400 | 507.00 | Под заказ |
| 147120 | 5,0 x 90 | упак. | 300 | 84.72 | Под заказ |
| 147220 | 5,0 x 90 | упак. | 500 | 145.33 | Под заказ |
| 147020 | 5,0 x 90 | упак. | 1500 | 374.74 | Под заказ |
| 147032 | 6,0 x 100 | упак. | 1200 | 501.12 | Под заказ |
| 147232 | 6,0 x 100 | упак. | 350 | 177.46 | Под заказ |
| 147132 | 6,0 x 100 | упак. | 200 | 92.54 | Под заказ |
| 147034 | 6,0 x 120 | упак. | 1000 | 547.17 | Под заказ |
| 147234 | 6,0 x 120 | упак. | 300 | 195.03 | Под заказ |
| 147134 | 6,0 x 120 | упак. | 150 | 90.40 | Под заказ |
| 147236 | 6,0 x 140 | упак. | 300 | 240.12 | Под заказ |
| 147136 | 6,0 x 140 | упак. | 150 | 11.49 | Под заказ |
| 147026 | 6,0 x 70 | упак. | 1600 | 419.51 | Под заказ |
| 147126 | 6,0 x 70 | упак. | 200 | 64.26 | Под заказ |
| 147028 | 6,0 x 80 | упак. | 1500 | 466.20 | Под заказ |
| 147228 | 6,0 x 80 | упак. | 400 | 160.76 | Под заказ |
| 147128 | 6,0 x 80 | упак. | 200 | 72.19 | Под заказ |
| 147030 | 6,0 x 90 | упак. | 1400 | 420.58 | Под заказ |
| 147230 | 6,0 x 90 | упак. | 350 | 159.47 | Под заказ |
| 147130 | 6,0 x 90 | упак. | 200 | 82.68 | Под заказ |
| Основные | |
| Шлица | TX20, TX25, TX30 |
| Вид головки | потайная |
| Диаметр головки | 8,0, 9,0, 10,0, 12,0 |
| Диаметр самореза | 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 |
| Длина самореза | 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 140 |
| Длина резьбы | 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 90 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | органическое (органика) |
| Класс коррозийной стойкости | С4 |
| Область применения | внутренняя отделка |
Саморез по дереву изготовлен из закаленной углеродистой стали, покрытой антикоррозийным покрытием класса C4.
Используется при монтаже деревянных конструкции при наружных работах.
Рекомендованное число оборотов 400-1200 об/мин.